Estatísticas do Servidor Web de perfilcall.comComeço do programa em Seg-28-Fev-2022 09:11.
Análise de pedidos desde Seg-20-Dez-2021 15:05 até Seg-28-Fev-2022 05:13 (69,59 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 28-Fev-2022 09:11.
Pedidos atendidos: 15 994 (2 030)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 229 (289)
Pedidos de páginas atendidos: 3 977 (676)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 57 (96)
Pedidos não atendidos: 1 169 (4)
Pedidos redirigidos: 814 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 1 602 (1 716)
Servidores diferentes atendidos: 401 (497)
Tráfego total: 267,29 megabytes (30,48 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 3,84 megabytes (4,35 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 60 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dez 2021 | 7 | 7 | ![]() |
| Jan 2022 | 8205 | 1784 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Fev 2022 | 7782 | 2186 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Fev 2022 (2 186 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 25 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 410 | 65 | ![]() ![]() |
| Seg | 3448 | 859 | ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 3514 | 989 | ![]() ![]() |
| Qua | 3035 | 747 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 2832 | 767 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 2403 | 501 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 352 | 49 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 10 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 110 | 37 | ![]() |
| 01 | 101 | 24 | ![]() ![]() |
| 02 | 47 | 22 | ![]() ![]() |
| 03 | 8 | 4 | ![]() |
| 04 | 20 | 3 | ![]() |
| 05 | 17 | 9 | ![]() |
| 06 | 21 | 5 | ![]() |
| 07 | 142 | 20 | ![]() |
| 08 | 840 | 168 | ![]() ![]() |
| 09 | 1491 | 222 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 1845 | 427 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 1555 | 423 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 1299 | 468 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 1004 | 233 | ![]() ![]() |
| 14 | 1261 | 303 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 891 | 271 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 1443 | 349 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 1125 | 261 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 748 | 163 | ![]() ![]() |
| 19 | 453 | 92 | ![]() ![]() |
| 20 | 538 | 175 | ![]() ![]() |
| 21 | 301 | 118 | ![]() ![]() |
| 22 | 423 | 107 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 311 | 73 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 15994 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 3864 | 24,98% | 179.209 |
| 2304 | 10,64% | 189.54 |
| 2149 | 10,89% | 177.33 |
| 1571 | 7,31% | 189.120 |
| 784 | 5,66% | 200.173 |
| 686 | 3,97% | 187.26 |
| 627 | 6,18% | 191.209 |
| 439 | 1,21% | 187.122 |
| 404 | 3,49% | 201.26 |
| 360 | 1,46% | 187.37 |
| 306 | 1,76% | 177.58 |
| 236 | 1,77% | 179.241 |
| 210 | 1,32% | 189.33 |
| 161 | 1,32% | 201.42 |
| 142 | 1,51% | 191.183 |
| 131 | 1,38% | 190.83 |
| 106 | 1,39% | 179.93 |
| 104 | 1,11% | 179.100 |
| 86 | 0,70% | 191.193 |
| 84 | 0,39% | 179.212 |
| 1240 | 11,56% | [não listadas: 82 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos redireccionados, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 13710 | https://perfilcall.com/ |
| 1073 | http://perfilcall.com/ |
| 368 | http://www.perfilcall.com/ |
| 43 | https://www.perfilcall.com/ |
| 12 | https://webmail.perfilcall.com/ |
| 5 | https://www.google.com/ |
| 4 | https://br.search.yahoo.com/ |
| 2 | http://www.google.com.hk/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 2320 | 614 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36 |
| 2010 | 607 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36 |
| 1470 | 376 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36 |
| 947 | 306 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.82 Safari/537.36 |
| 1117 | 239 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 535 | 236 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36 |
| 376 | 216 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36 |
| 358 | 211 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36 |
| 1486 | 188 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 564 | 126 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 775 | 115 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
| 274 | 94 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.80 Safari/537.36 |
| 260 | 88 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
| 260 | 70 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 290 | 48 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A305GT) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.104 Mobile Safari/537.36 |
| 103 | 47 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36 Edg/98.0.1108.55 |
| 194 | 38 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A305GT) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.98 Mobile Safari/537.36 |
| 35 | 35 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 66 | 33 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36 Edg/98.0.1108.56 |
| 343 | 30 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 341 | 25 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A305GT) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.87 Mobile Safari/537.36 |
| 42 | 14 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 |
| 107 | 14 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A305GT) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.87 Mobile Safari/537.36 |
| 20 | 13 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 230 | 12 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
| 128 | 11 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G975F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.98 Mobile Safari/537.36 |
| 61 | 11 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G975F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.101 Mobile Safari/537.36 |
| 55 | 10 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A315G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.101 Mobile Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
| 104 | 9 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G975F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.87 Mobile Safari/537.36 |
| 7 | 7 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 12 | 7 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0 |
| 50 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A315G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.87 Mobile Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 14 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.109 Safari/537.36 |
| 48 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 52 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.80 Safari/537.36 Edg/98.0.1108.43 |
| 887 | 55 | [não listados: 63 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 15682 | 3891 | Safari |
| 11702 | 3212 | Safari/537 | |
| 3847 | 657 | Safari/604 | |
| 48 | 16 | Safari/605 | |
| 59 | 4 | Safari/603 | |
| 2 | 2 | Safari/534 | |
| 2 | 122 | 33 | Netscape (compatible) |
| 3 | 72 | 12 | Firefox |
| 6 | 6 | Firefox/84 | |
| 2 | 2 | Firefox/58 | |
| 62 | 2 | Firefox/95 | |
| 1 | 1 | Firefox/90 | |
| 1 | 1 | Firefox/68 | |
| 4 | 9 | 9 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
| 5 | 7 | 7 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
| 6 | 4 | 4 | webprosbot |
| 4 | 4 | webprosbot/2 | |
| 7 | 4 | 4 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 4 | 4 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 8 | 2 | 2 | Apache-HttpClient |
| 2 | 2 | Apache-HttpClient/5 | |
| 9 | 1 | 1 | ZaldomoSearchBot(www.zaldamo.com |
| 1 | 1 | ZaldomoSearchBot(www.zaldamo.com/search | |
| 10 | 11 | 1 | MSIE |
| 1 | 1 | MSIE/6 | |
| 67 | 0 | [não listados: 3 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 7930 | 2117 | Windows |
| 7883 | 2114 | Windows NT | |
| 46 | 2 | Windows desconhecido | |
| 1 | 1 | Windows XP | |
| 2 | 6089 | 1547 | Macintosh |
| 3 | 1771 | 240 | Unix |
| 1771 | 240 | Linux | |
| 4 | 167 | 47 | Sistema Operativo desconhecido |
| 5 | 24 | 13 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 12402 | 200 OK |
| 233 | 206 Partial content |
| 513 | 303 See other document |
| 3359 | 304 Not modified since last retrieval |
| 301 | 307 Document moved temporarily |
| 40 | 400 Bad request |
| 37 | 401 Authentication required |
| 1044 | 404 Document not found |
| 1 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
| 47 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 3364 | |
| 1B- 10B | 220 | |
| 11B- 100B | 6 | |
| 101B- 1kB | 423 | 0,10% |
| 1kB- 10kB | 4256 | 5,60% |
| 10kB-100kB | 7486 | 83,19% |
| 100kB- 1MB | 239 | 11,11% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 3476 | 23,17% | [extensão ausente] |
| 1877 | 16,39% | .woff |
| 3977 | 15,65% | [directorias] |
| 3131 | 13,60% | .png [PNG graphics] |
| 723 | 11,81% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 1449 | 11,10% | .js [JavaScript code] |
| 277 | 5,63% | .ttf |
| 955 | 2,09% | .jpg [JPEG graphics] |
| 2 | 0,39% | .map |
| 126 | 0,17% | .php [PHP] |
| 1 | [não listadas: 1 extensão] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 8403 | 60,97% | /assets/ |
| 7234 | 38,31% | /index.php/ |
| 345 | 0,68% | [directoria da raiz] |
| 2 | 0,02% | /cPanel_magic_revision_1386192033/ |
| 1 | 0,01% | /cPanel_magic_revision_1598470768/ |
| 9 | 0,01% | [não listadas: 3 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 2009 | 3,05% | 26/Fev/22 14:24 | /index.php/relatorio/get_historico_total/ |
| 1658 | 10,88% | 26/Fev/22 14:24 | /index.php/relatorio/completo/NULL/ |
| 13 | 0,09% | 22/Fev/22 09:08 | /index.php/relatorio/completo/NULL/?paciente=nicolas&medico=&data_inicio=&data_fim=&data_cirurgia_inicio=&data_cirurgia_fim= |
| 957 | 7,29% | 25/Fev/22 20:30 | /index.php/relatorio/status/AUTORIZADO ADMINISTRATIVO |
| 60 | 0,48% | 16/Fev/22 09:02 | /index.php/relatorio/status/AUTORIZADO ADMINISTRATIVO?paciente=&medico=denser&data_inicio=&data_fim=&data_cirurgia_inicio=&data_cirurgia_fim= |
| 21 | 0,12% | 27/Jan/22 09:27 | /index.php/relatorio/status/AUTORIZADO ADMINISTRATIVO?paciente=&medico=caio&data_inicio=&data_fim=&data_cirurgia_inicio=&data_cirurgia_fim= |
| 18 | 0,14% | 15/Fev/22 11:42 | /index.php/relatorio/status/AUTORIZADO ADMINISTRATIVO?paciente=&medico=Denser&data_inicio=&data_fim=&data_cirurgia_inicio=&data_cirurgia_fim= |
| 17 | 0,10% | 24/Fev/22 16:17 | /index.php/relatorio/status/AUTORIZADO ADMINISTRATIVO?paciente=&medico=sato&data_inicio=&data_fim=&data_cirurgia_inicio=&data_cirurgia_fim= |
| 16 | 0,08% | 18/Fev/22 13:21 | /index.php/relatorio/status/AUTORIZADO ADMINISTRATIVO?paciente=&medico=elisa&data_inicio=&data_fim=&data_cirurgia_inicio=&data_cirurgia_fim= |
| 13 | 0,11% | 25/Fev/22 08:16 | /index.php/relatorio/status/AUTORIZADO ADMINISTRATIVO?paciente=&medico=erica&data_inicio=&data_fim=&data_cirurgia_inicio=&data_cirurgia_fim= |
| 610 | 3,08% | 26/Fev/22 14:23 | /index.php/dashboard |
| 549 | 5,43% | 26/Fev/22 14:23 | /index.php/relatorio/completo |
| 479 | 0,64% | 26/Fev/22 14:23 | /index.php/login |
| 365 | 3,36% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/css/fonts/NunitoSans-SemiBold.woff |
| 364 | 10,08% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css |
| 363 | 3,01% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js |
| 362 | 0,41% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/js/init.js |
| 362 | 0,62% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/js/jquery-mask.js |
| 362 | 7,05% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/js/jquery.js |
| 359 | 3,24% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/css/fonts/NunitoSans-Bold.woff |
| 357 | 1,72% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/css/css.css |
| 342 | 7,53% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/img/bg_sombra_footer.png |
| 342 | 0,16% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/img/logo-footer.png |
| 292 | 0,26% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/img/ico-esqueci-sucesso.png |
| 291 | 1,11% | 27/Fev/22 18:13 | /assets/img/logo.png |
| 288 | 1,91% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/img/bg.jpg |
| 260 | 0,05% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/img/ico-menu.png |
| 258 | 0,57% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/img/logo-interna.png |
| 255 | 2,13% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/css/fonts/NunitoSans-ExtraBold.woff |
| 253 | 2,08% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/css/fonts/NunitoSans-Light.woff |
| 253 | 2,17% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/css/fonts/NunitoSans-Black.woff |
| 253 | 3,66% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/img/bg_header1.png |
| 252 | 0,07% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/img/bg-tabela-head-1.jpg |
| 250 | 1,90% | 25/Fev/22 11:15 | /index.php/relatorio/status/EM ANALISE CONVENIO |
| 249 | 0,06% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/img/bg-tabela-head-2.jpg |
| 234 | 2,03% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/css/fonts/NunitoSans-SemiBoldItalic.woff |
| 228 | 0,04% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/img/ico-seta-menu-down.png |
| 219 | 0,51% | 28/Fev/22 05:13 | / |
| 166 | 0,04% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/img/bg_menu.jpg |
| 166 | 0,04% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/img/ico-relatorios.png |
| 166 | 0,04% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/img/ico-home.png |
| 165 | 0,04% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/img/ico-sair.png |
| 165 | 0,04% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/img/ico-contato.png |
| 155 | 1,37% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/css/fonts/NunitoSans-Regular.woff |
| 139 | 0,03% | 26/Fev/22 14:23 | /assets/img/ico_meu_usuario.png |
| 126 | 0,17% | 25/Fev/22 07:42 | /index.php |
| 109 | 2,43% | 24/Fev/22 17:55 | /assets/css/fonts/NunitoSans-SemiBold.ttf |
| 109 | 2,52% | 24/Fev/22 17:55 | /assets/css/fonts/NunitoSans-Bold.ttf |
| 70 | 0,51% | 24/Fev/22 16:30 | /index.php/relatorio/status/AUTORIZADO ADMINISTRATIVO/cadastro/10 |
| 59 | 0,05% | 27/Fev/22 15:35 | /index.php/cadastro |
| 58 | 0,39% | 24/Fev/22 12:56 | /index.php/usuarios/logs |
| 46 | 0,36% | 25/Fev/22 08:34 | /index.php/relatorio/status/AUTORIZADO ADMINISTRATIVO/cirurgia/ |
